SunzEstate Office新着物件
オフィス賃貸,貸事務所,レンタルオフィス

2023年12月27日発行号

先週もいろいろなOffice物件を見た中で
お勧め物件をご紹介致します。
Shanghai Office 物件情報   
物件名 外観 写真リンク 利用者数 月賃料 階数 向き
快易名商徐匯 35名室 35,000元 8階 窓側
快易名商徐匯 22名室 23,000元 14階 窓側
快易名商徐匯 23名室 22,000元 7階 窓側
快易名商徐匯 10名室 11,000元 14階 窓側
快易名商徐匯 10名室 12,000元 5階 窓側
森本大楼 32名室 41,600元 5階 窓側
森本大楼 7名室 11,200元 4階 窓側
森本大楼 6名室 9,600元 4階 窓側
森本大楼 10名室 16,000元 4階 窓側
物件名 外観 写真リンク 利用者数 月賃料 階数 向き
虹橋天地 6名室 19,713元 5階 窓側
虹橋天地 3名室 11,810元 5階 窓側
虹橋天地 3名室 12,896元 5階 窓側
虹橋天地 6名室 17,455元 5階 内側
虹橋天地 3名室 11,810元 5階 窓側
虹橋天地 3名室 7,143元 5階 内側
物件名 外観 写真リンク 利用者数 月賃料 階数 向き
中信泰富広場 23名室 92,000元 42階 窓側
錦江向陽大楼 15名室 22,000元 12階 窓側
錦江向陽大楼 8名室 13,000元 12階 窓側
錦江向陽大楼 15名室 22,000元 12階 窓側
錦江向陽大楼 8名室 13,000元 12階 窓側
物件名 外観 写真リンク 利用者数 月賃料 階数 向き
香港新世界大厦 15名室 52,000元 47階 窓側
香港新世界大厦 5名室 19,500元 47階 窓側
香港新世界大厦 5名室 15,600元 47階 窓側
香港新世界大厦 4名室 15,600元 47階 窓側
香港新世界大厦 6名室 21,450元 47階 窓側
香港新世界大厦 2名室 11,250元 47階 窓側
香港新世界大厦 5名室 24,750元 47階 窓側
香港新世界大厦 5名室 21,450元 47階 窓側
香港新世界大厦 17名室 71,500元 47階 窓側
上海広場wework 5名室 9,500元 4階 内側
上海広場wework 6名室 10,500元 4階 内側
上海広場wework 24名室 82,300元 5階 窓側
物件名 外観 写真リンク 利用者数 月賃料 階数 向き
新天地wework 6名室 18,240元 7階 窓側
新天地wework 6名室 18,160元 7階 窓側
物件名 外観 写真リンク 利用者数 月賃料 階数 向き
百楽門大都会 8名室 17,800元 9階 窓側
物件名 外観 写真リンク 利用者数 月賃料 階数 向き
花旗集団大厦 4名室 18,000元 23階 窓側
花旗集団大厦 4名室 18,000元 23階 窓側
花旗集団大厦 4名室 18,000元 23階 窓側
花旗集団大厦 4名室 18,000元 23階 窓側
花旗集団大厦 4名室 18,000元 23階 窓側
物件名 外観 写真リンク 利用者数 月賃料 階数 向き
生命人寿大厦 6名室 8,400元 22階 窓側
生命人寿大厦 7名室 9,200元 22階 窓側
物件名 外観 写真リンク 面積 賃料単価 階数
静安高和大厦 111㎡ 6.5元/㎡/日 30階
静安高和大厦 150㎡ 6.5元/㎡/日 30階
静安高和大厦 150㎡ 6.5元/㎡/日 30階
物件名 外観 写真リンク 面積 賃料単価 階数
花旗集団大厦 243㎡ 12.0元/㎡/日 16階
オフィス賃貸物件、レンタルオフィス物件、仲介手数料無料にて多数の物件ご紹介致します。お気軽にお問合せください。Shanghai Office 物件情報   


SunzEstate Inc.
静安区南京西路1728号 百楽門大都会609A室
China 021-6252-2977 Japan 03-6721-8208
Email: info@sunzestate.com
Website: office-shanghai.com

お問合せフォーム  メルマガ配信手続き  解除手続き