• 地下鉄  駅  駅徒歩(分)  建築面積  賃料単価( /㎡/日)
物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
SOHO復興広場 6.8元 616㎡ 黄浦区 号線 新天地駅 1分 2014年
SOHO復興広場 6.6元 459㎡ 黄浦区 号線 新天地駅 1分 2014年
SOHO復興広場 6.7元 382㎡ 黄浦区 号線 新天地駅 1分 2014年
SOHO復興広場 11.9元 325㎡ 黄浦区 号線 新天地駅 1分 2014年
SOHO復興広場 11.9元 616㎡ 黄浦区 号線 新天地駅 1分 2014年
SOHO復興広場 12.0元 382㎡ 黄浦区 号線 新天地駅 1分 2014年
招商局広場 7.2元 158㎡ 静安区 号線 南京西路駅 5分 1998年
招商局広場 7.5元 124㎡ 静安区 号線 南京西路駅 5分 1998年
招商局広場 7.2元 134㎡ 静安区 号線 南京西路駅 5分 1998年
招商局広場 6.9元 124㎡ 静安区 号線 南京西路駅 5分 1998年
招商局広場 6.9元 158㎡ 静安区 号線 南京西路駅 5分 1998年
匯銀大厦 7.3元 248㎡ 静安区 号線 南京西路駅 3分 2001年
匯銀大厦 7.3元 390㎡ 静安区 号線 南京西路駅 3分 2001年
仲益大厦 6.6元 228㎡ 静安区 号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 6.5元 365㎡ 静安区 号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 6.5元 229㎡ 静安区 号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 6.5元 432㎡ 静安区 号線 南京西路駅 7分 1998年
静安国際中心 7.0元 1540㎡ 静安区 号線 漢中路駅 9分 2019年
静安国際中心 7.0元 355㎡ 静安区 号線 漢中路駅 9分 2019年
宝砿洲際商務中心 7.0元 229㎡ 静安区 号線 漢中路駅 8分 2014年
中創大厦 7.0元 279㎡ 静安区 号線 南京西路駅 1分 1997年
中創大厦 7.0元 120㎡ 静安区 号線 南京西路駅 1分 1997年
仲益大厦 6.6元 127㎡ 静安区 号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 5.0元 175㎡ 静安区 号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 6.5元 359㎡ 静安区 号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 6.9元 216㎡ 静安区 号線 南京西路駅 7分 1998年
仙楽斯広場 8.8元 265㎡ 黄浦区 号線 南京西路駅 10分 2001年
上海商城 12.5元 343㎡ 静安区 号線 南京西路駅 10分 1990年
上海商城 12.5元 137㎡ 静安区 号線 南京西路駅 10分 1990年
成象大厦 6.3元 345㎡ 静安区 号線 武寧路駅 7分 2008年
成象大厦 6.0元 180㎡ 静安区 号線 武寧路駅 7分 2008年
成象大厦 5.3元 277㎡ 静安区 号線 武寧路駅 7分 2008年
恒隆広場 15.3元 725㎡ 静安区 号線 南京西駅 7分 2001年
新天地領展大厦 11.5元 198㎡ 黄浦区 号線 新天地駅 8分 2003年
新天地領展大厦 11.5元 246㎡ 黄浦区 号線 新天地駅 8分 2003年
新天地領展大厦 11.5元 276㎡ 黄浦区 号線 新天地駅 8分 2003年
悦達889中心 7.5元 210㎡ 静安区 号線 隆徳路駅 8分 2009年
豊盛創建大厦 6.3元 148㎡ 黄浦区 号線 世博会博物館駅 1分 2011年
豊盛創建大厦 7.4元 217㎡ 黄浦区 号線 世博会博物館駅 1分 2011年
豊盛創建大厦 6.9元 259㎡ 黄浦区 号線 世博会博物館駅 1分 2011年
豊盛創建大厦 7.4元 218㎡ 黄浦区 号線 世博会博物館駅 1分 2011年
梅龍鎮商厦 7.4元 405㎡ 静安区 号線 南京西路駅 3分 1998年
長久商務中心 5.0元 60㎡ 静安区 号線 長寿路駅 4分 2000年
長久商務中心 4.4元 90㎡ 静安区 号線 長寿路駅 4分 2000年
長久商務中心 5.2元 45㎡ 静安区 号線 長寿路駅 4分 2000年
長久商務中心 4.4元 65㎡ 静安区 号線 長寿路駅 4分 2000年
新梅華東大酒店 6.0元 150㎡ 静安区 号線 漢中路駅 8分 2020年
新梅華東大酒店 5.7元 120㎡ 静安区 号線 漢中路駅 8分 2020年
盛醒創意 5.0元 120㎡ 静安区 号線 自然博物館駅 6分 2017年
盛醒創意 5.0元 112㎡ 静安区 号線 自然博物館駅 6分 2017年
盛醒創意 5.8元 294㎡ 静安区 号線 自然博物館駅 6分 2017年
盛醒創意 5.0元 120㎡ 静安区 号線 漢中路駅 8分 2017年
盛醒創意 5.0元 112㎡ 静安区 号線 漢中路駅 8分 2017年
盛醒創意 5.8元 294㎡ 静安区 号線 漢中路駅 8分 2017年
東方衆鑫投資大厦 8.3元 306㎡ 静安区 号線 南京西路駅 2分 2020年
静安新時代大厦 5.2元 146㎡ 静安区 号線 南京西路駅 1分 2001年
智慧広場 5.0元 208㎡ 静安区 号線 武寧路駅 1分 1996年
智慧広場 5.0元 95㎡ 静安区 号線 武寧路駅 1分 1996年
平高国際広場 5.6元 271㎡ 普陀区 号線 江寧路駅 4分 2013年
友力国際大厦 6.5元 130㎡ 普陀区 号線 江寧路駅 1分 2008年
友力国際大厦 6.5元 130㎡ 普陀区 号線 江寧路駅 1分 2008年
富麗大厦 4.3元 71㎡ 普陀区 号線 江寧路駅 4分 2000年
銀座企業中心 5.5元 153㎡ 普陀区 号線 江寧路駅 6分 2006年
銀座企業中心 5.5元 322㎡ 普陀区 号線 江寧路駅 6分 2006年
銀座企業中心 5.5元 88㎡ 普陀区 号線 江寧路駅 6分 2006年
静安陽光商務広場 5.8元 90㎡ 静安区 号線 長寿路駅 4分 2005年
静安陽光商務広場 5.8元 120㎡ 静安区 号線 長寿路駅 4分 2005年
静安陽光商務広場 5.8元 140㎡ 静安区 号線 長寿路駅 4分 2005年
上海国際集団大厦 7.5元 358㎡ 静安区 号線 南京西路駅 6分 1997年
晶采世紀大厦 6.5元 248㎡ 静安区 号線 南京西路駅 5分 2004年
晶采世紀大厦 6.5元 375㎡ 静安区 号線 南京西路駅 5分 2004年
永新大厦 6.3元 221㎡ 黄浦区 号線 淮海中路駅 5分 1996年
688広場 9.3元 362㎡ 静安区 号線 南京西路駅 5分 2014年
旺旺大厦 7.8元 325㎡ 静安区 号線 南京西路駅 1分 2007年
新華聯大厦 6.5元 159㎡ 黄浦区 号線 淮海中路駅 3分 1997年
亜盛大厦 7.5元 446㎡ 静安区 号線 南京西路駅 8分 2008年
亜盛大厦 7.5元 176㎡ 静安区 号線 南京西路駅 8分 2008年
企業中心1座 7.0元 334㎡ 静安区 号線 漢中路駅 6分 2012年
企業中心1座 7.0元 328㎡ 静安区 号線 漢中路駅 6分 2012年
匯銀大厦 7.5元 235㎡ 静安区 号線 南京西路駅 3分 2001年
仙楽斯広場 8.8元 349㎡ 黄浦区 号線 南京西路駅 10分 2001年
仙楽斯広場 8.8元 212㎡ 黄浦区 号線 南京西路駅 10分 2001年
財富時代大厦 5.0元 225㎡ 普陀区 号線 江寧路駅 3分 2005年
財富時代大厦 5.0元 225㎡ 普陀区 号線 長寿路駅 7分 2005年
静安新時代大厦 4.0元 156㎡ 静安区 号線 南京西路駅 1分 2001年
静安新時代大厦 4.0元 69㎡ 静安区 号線 南京西路駅 1分 2001年
静安新時代大厦 4.0元 78㎡ 静安区 号線 南京西路駅 1分 2001年
静安新時代大厦 4.0元 81㎡ 静安区 号線 南京西路駅 1分 2001年
555商厦 7.6元 307㎡ 静安区 号線 南京西路駅 7分 1998年
嘉華中心 12.0元 308㎡ 徐匯区 号線 淮海中路駅 12分 2005年
永新大厦 6.1元 370㎡ 黄浦区 号線 淮海中路駅 5分 1996年
招商局広場 7.9元 404㎡ 静安区 号線 南京西路駅 5分 1998年
688広場 9.0元 409㎡ 静安区 号線 南京西路駅 5分 2014年
688広場 9.0元 804㎡ 静安区 号線 南京西路駅 5分 2014年
東展商業大厦 5.0元 127㎡ 静安区 号線 南京西路駅 5分 2005年
新華聯大厦 8.5元 820㎡ 黄浦区 号線 淮海中路駅 3分 1997年
静安新時代大厦 6.5元 163㎡ 静安区 号線 南京西路駅 1分 2001年
平高国際広場 6.5元 271㎡ 普陀区 号線 江寧路駅 4分 2013年
友力国際大厦 6.5元 213㎡ 普陀区 号線 江寧路駅 1分 2008年
平高国際広場 6.5元 271㎡ 普陀区 号線 長寿路駅 11分 2013年
上海国際集団大厦 7.5元 240㎡ 静安区 号線 南京西路駅 6分 1997年
恒利国際大厦 7.2元 232㎡ 静安区 号線 南京西路駅 5分 2005年
恒利国際大厦 7.2元 601㎡ 静安区 号線 南京西路駅 5分 2005年
恒利国際大厦 6.0元 369㎡ 静安区 号線 南京西路駅 5分 2005年
中港匯静安 8.0元 300㎡ 静安区 号線 漢中路駅 3分 2011年
中港匯静安 8.2元 543㎡ 静安区 号線 漢中路駅 3分 2011年
嘉里不夜城大厦 5.1元 591㎡ 静安区 号線 漢中路駅 6分 1998年
嘉里不夜城大厦 5.3元 430㎡ 静安区 号線 漢中路駅 6分 1998年
仲益大厦 8.2元 203㎡ 静安区 号線 南京西路駅 7分 1998年
仙楽斯広場 9.5元 264㎡ 黄浦区 号線 南京西路駅 10分 2001年
静安新時代大厦 6.5元 308㎡ 静安区 号線 南京西路駅 1分 2001年
匯銀大厦 9.0元 460㎡ 静安区 号線 南京西路駅 3分 2001年
静安新時代大厦 6.0元 80㎡ 静安区 号線 南京西路駅 1分 2001年
新城大厦 3.8元 138㎡ 静安区 号線 南京西路駅 8分 2004年
科恩国際中心 5.0元 106㎡ 静安区 号線 南京西路駅 5分 1998年
上海商城 13.2元 92㎡ 静安区 号線 南京西路駅 10分 1990年
中創大厦 8.3元 123㎡ 静安区 号線 南京西路駅 1分 1997年
梅龍鎮商厦 10.0元 118㎡ 静安区 号線 南京西路駅 3分 1998年
静安新時代大厦 6.5元 160㎡ 静安区 号線 南京西路駅 1分 2001年
匯銀大厦 9.0元 155㎡ 静安区 号線 南京西路駅 3分 2001年
上海国際集団大厦 7.5元 327㎡ 静安区 号線 南京西路駅 6分 1997年
嘉地中心 12.1元 198㎡ 静安区 号線 南京西路駅 6分 2011年
旺旺大厦 8.0元 1132㎡ 静安区 号線 南京西路駅 1分 2007年
亜盛大厦 8.2元 157㎡ 静安区 号線 南京西路駅 8分 2008年
亜盛大厦 8.2元 157㎡ 静安区 号線 南京西路駅 8分 2008年
久事復興大厦 7.0元 123㎡ 黄浦区 号線 淮海中路駅 7分 1996年
688広場 13.0元 340㎡ 静安区 号線 南京西路駅 5分 2014年
招商局広場 6.5元 114㎡ 静安区 号線 南京西路駅 5分 1998年
中信泰富広場 10.5元 342㎡ 静安区 号線 南京西路駅 5分 2000年
恒隆広場 13.5元 279㎡ 静安区 号線 南京西路駅 7分 2001年
新城大厦 3.8元 96㎡ 静安区 号線 南京西路駅 8分 2004年
恒利国際大厦 6.5元 380㎡ 静安区 号線 南京西路駅 5分 2005年
招商局広場 6.5元 158㎡ 静安区 号線 南京西路駅 11分 1998年
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6