物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
舜元智科大厦 5.5元 288㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 8分 2023年
舜元智科大厦 5.5元 307㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 8分 2023年
SOHO復興広場 6.6元 459㎡ 黄浦区 10.13号線 新天地駅 1分 2014年
SOHO復興広場 6.7元 382㎡ 黄浦区 10.13号線 新天地駅 1分 2014年
壱豊広場 5.9元 290㎡ 虹口区 10号線 四川北路駅 1分 2011年
瑞麗大厦 8.8元 293㎡ 徐匯区 1.7号線 常熟路駅 1分 2000年
瑞麗大厦 8.5元 255㎡ 徐匯区 1.7号線 常熟路駅 1分 2000年
実業大厦 6.0元 231㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 1996年
実業大厦 5.3元 272㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 1996年
宏伊国際広場 9.2元 264㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2006年
宏伊国際広場 9.2元 276㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2006年
華盛大厦 5.8元 214㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 2分 1998年
華盛大厦 5.8元 200㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 2分 1998年
SOHO復興広場 11.9元 325㎡ 黄浦区 10.13号線 新天地駅 1分 2014年
SOHO復興広場 12.0元 382㎡ 黄浦区 10.13号線 新天地駅 1分 2014年
思創大厦 3.8元 221㎡ 長寧区 2.14号線 婁山関路駅 9分 1998年
天瑞大厦 2.5元 219㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 13分 2006年
神州智慧天地 4.6元 208㎡ 長寧区 2号線 淞虹路駅 3分 2013年
神州智慧天地 4.6元 233㎡ 長寧区 2号線 淞虹路駅 3分 2013年
捷運大厦 3.5元 200㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 10分 1999年
龍之夢雅仕大厦 6.5元 358㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
龍之夢雅仕大厦 6.4元 328㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2011年
繽谷大厦 6.3元 455㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 4分 2019年
創興金融中心 9.5元 236㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 1分 2007年
創興金融中心 9.5元 287㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 1分 2007年
創興金融中心 8.7元 245㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 1分 2007年
創興金融中心 8.7元 228㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 1分 2007年
嘉麒大厦 6.0元 227㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2005年
嘉麒大厦 6.0元 225㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2005年
花旗集団大厦 12.0元 243㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 3分 2005年
香港新世界大厦 9.0元 297㎡ 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 1分 2002年
香港広場 8.8元 372㎡ 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 2分 1998年
東銀中心 8.0元 213㎡ 長寧区 15号線 紅宝石路駅 1分 2007年
匯銀大厦 7.3元 248㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 3分 2001年
匯銀大厦 7.3元 390㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 3分 2001年
長寧国際広場 8.6元 391㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
長寧国際広場 8.2元 460㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 1分 2020年
淮海国際広場 8.5元 214㎡ 徐匯区 1.10.12号線 陜西南路駅 4分 2005年
淮海国際広場 8.5元 470㎡ 徐匯区 1.10.12号線 陜西南路駅 4分 2005年
新上海国際大厦 4.5元 248㎡ 浦東新区 14号線 浦東南路駅 4分 1997年
新上海国際大厦 4.9元 239㎡ 浦東新区 14号線 浦東南路駅 4分 1997年
新上海国際大厦 4.9元 258㎡ 浦東新区 14号線 浦東南路駅 4分 1997年
来福士広場 8.6元 399㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 1分 2003年
来福士広場 11.3元 480㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 1分 2003年
南豊城 7.8元 203㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2012年
南豊城 7.8元 240㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2012年
嘉麒大厦 6.4元 244㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2005年
嘉麒大厦 6.2元 266㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2005年
協泰中心 4.8元 239㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 10分 1994年
仲益大厦 6.6元 228㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 6.5元 365㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 6.5元 229㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 6.5元 432㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 7分 1998年
静安国際中心 7.0元 355㎡ 静安区 1.3.4号線 上海火車駅 9分 2019年
宝砿洲際商務中心 7.0元 229㎡ 静安区 1.3.4号線 上海火車駅 7分 2014年
慧谷白猫科技産業園 3.3元 266㎡ 長寧区 2号線 威寧路駅 8分 2003年
万都中心 5.9元 307㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2002年
中創大厦 7.0元 279㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 1997年
中欣大厦 10.5元 353㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 5分 2001年
中欣大厦 10.5元 276㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 5分 2001年
斯米克大厦 3.8元 419㎡ 浦東新区 9号線 商城路駅 5分 2002年
斯米克大厦 3.8元 279㎡ 浦東新区 9号線 商城路駅 5分 2002年
斯米克大厦 3.8元 433㎡ 浦東新区 9号線 商城路駅 5分 2002年
斯米克大厦 3.8元 419㎡ 浦東新区 9号線 商城路駅 5分 2002年
湯臣金融大厦 6.5元 300㎡ 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 2分 1996年
仙楽斯広場 8.8元 265㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 5分 2001年
仲益大厦 6.5元 359㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 7分 1998年
仲益大厦 6.9元 216㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 7分 1998年
上海商城 12.5元 343㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 7分 1990年
長峰中心 3.8元 267㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 12分 1999年
舜元企業発展大厦 7.2元 364㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 2分 2007年
舜元企業発展大厦 7.2元 316㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 2分 2007年
舜元企業発展大厦 7.2元 446㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 2分 2007年
舜元企業発展大厦 7.2元 316㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 2分 2007年
太平洋中心 5.5元 312㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 7分 2000年
太平洋中心 5.5元 245㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 7分 2000年
兆豊世貿大厦 6.7元 201㎡ 長寧区 2.11号線 江蘇路駅 1分 1998年
SOHO中山広場 5.6元 358㎡ 長寧区 10号線 宋園路駅 8分 2011年
SOHO中山広場 6.6元 222㎡ 長寧区 10号線 宋園路駅 8分 2011年
静安高和大厦 5.8元 231㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
静安高和大厦 6.0元 279㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
万通中心 6.3元 324㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 6.2元 473㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
虹橋麗宝広場 6.2元 333㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 11分 2017年
虹橋麗宝広場 6.2元 344㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 11分 2017年
万通中心 6.5元 473㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 6.3元 385㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
虹橋匯 7.0元 338㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 10分 2017年
虹橋匯 7.0元 388㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 10分 2017年
虹橋匯 7.0元 337㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 10分 2017年
虹橋天地 8.4元 389㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2014年
万通中心 6.0元 270㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 6.0元 326㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 6.0元 271㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
諾亜財富中心 6.5元 427㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 8分 2015年
諾亜財富中心 6.7元 370㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 8分 2015年
虹橋匯 7.0元 258㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 10分 2017年
虹橋万科中心 6.0元 441㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
虹橋万科中心 8.5元 265㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
虹橋天地 8.4元 390㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2014年
万通中心 6.3元 353㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 6.3元 326㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
万通中心 6.3元 353㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
虹橋天地 8.4元 356㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2014年
万通中心 6.3元 326㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2016年
虹橋天地 8.4元 320㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2014年
虹橋天地 8.4元 302㎡ 閔行区 2.17号線 虹橋火車駅 6分 2014年
港匯中心 9.5元 203㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 1分 2005年
SOHO東海広場 7.0元 237㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 8分 2007年
長房国際広場 6.7元 250㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
長房国際広場 7.2元 250㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
文広大厦 7.0元 387㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 4分 2011年
華旭国際大厦 12.4元 210㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 2分 2008年
華旭国際大厦 12.4元 297㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 2分 2008年
利通広場 6.8元 239㎡ 虹口区 10号線 四川北路駅 1分 2012年
利通広場 6.8元 304㎡ 虹口区 10号線 四川北路駅 1分 2012年
上海銀行大厦 8.8元 492㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2007年
上海銀行大厦 8.8元 444㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2007年
上海銀行大厦 8.8元 492㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2007年
上海銀行大厦 8.8元 303㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2007年
上海銀行大厦 8.8元 314㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2007年
上海銀行大厦 8.8元 364㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2007年
上海銀行大厦 8.8元 327㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2007年
上海銀行大厦 6.0元 308㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2007年
時代金融中心 11.5元 347㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2008年
時代金融中心 9.5元 298㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2008年
時代金融中心 9.5元 224㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2008年
華夏銀行大厦 4.8元 232㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 10分 1999年
華夏銀行大厦 4.8元 293㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 10分 1999年
盛高国際大厦 4.5元 363㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 8分 2005年
仲盛金融中心 4.5元 257㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 11分 1997年
兆豊環球大厦 5.8元 203㎡ 徐匯区 3.4.9号線 宜山路駅 5分 1998年
宏匯国際広場 6.5元 225㎡ 徐匯区 3.4.9号線 宜山路駅 6分 2011年
宏匯国際広場 7.0元 225㎡ 徐匯区 3.4.9号線 宜山路駅 6分 2011年
遠東国際広場 4.6元 200㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 10分 1998年
鑫達大厦 4.5元 236㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2005年
鑫達大厦 4.5元 232㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2005年
鑫達大厦 4.5元 209㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2005年
東方維京大厦 6.0元 215㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2009年
東方金融広場 7.4元 216㎡ 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 6分 2011年
成象大厦 6.3元 345㎡ 静安区 13.14号線 武寧路駅 7分 2008年
成象大厦 5.3元 277㎡ 静安区 13.14号線 武寧路駅 7分 2008年
嘉麒大厦 6.6元 313㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2005年
嘉麒大厦 6.6元 240㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2005年
嘉麒大厦 6.6元 240㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2005年
嘉麒大厦 6.6元 290㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 11分 2005年
南豊城 6.8元 460㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 9分 2014年
珠江創意中心 4.8元 228㎡ 静安区 1号線 上海馬戯城駅 9分 2007年
珠江創意中心 4.5元 260㎡ 静安区 1号線 上海馬戯城駅 9分 2007年
珠江創意中心 4.9元 220㎡ 静安区 1号線 上海馬戯城駅 9分 2007年
珠江創意中心 4.9元 208㎡ 静安区 1号線 上海馬戯城駅 9分 2007年
珠江創意中心 5.1元 243㎡ 静安区 1号線 上海馬戯城駅 9分 2007年
新天地領展大厦 11.5元 246㎡ 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 4分 2003年
新天地領展大厦 11.5元 276㎡ 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 4分 2003年
静安中華大厦 5.2元 245㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 4分 2005年
創邑MIX羅秀路 5.0元 390㎡ 徐匯区 15号線 羅秀路駅 6分 2010年
創邑MIX羅秀路 5.1元 280㎡ 徐匯区 15号線 羅秀路駅 6分 2010年
創邑MIX羅秀路 5.1元 292㎡ 徐匯区 15号線 羅秀路駅 6分 2010年
上海銀行大厦 7.1元 305㎡ 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 5分 2007年
SOHO東海広場 6.9元 241㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 8分 2007年
日月光中心 6.3元 268㎡ 黄浦区 9号線 打浦橋駅 1分 2010年
日月光中心 5.5元 220㎡ 黄浦区 9号線 打浦橋駅 1分 2010年
古北国際財富中心 5.9元 345㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 6分 2008年
古北国際財富中心 6.0元 303㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 6分 2008年
古北国際財富中心 6.6元 235㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 6分 2008年
悦達889中心 7.5元 210㎡ 静安区 11号線 隆徳路駅 8分 2009年
香港広場 7.0元 205㎡ 黄浦区 1.14号線 黄陂南路駅 2分 1998年
豊盛創建大厦 7.4元 217㎡ 黄浦区 13号線 世博会博物館駅 1分 2011年
豊盛創建大厦 6.9元 259㎡ 黄浦区 13号線 世博会博物館駅 1分 2011年
豊盛創建大厦 7.4元 218㎡ 黄浦区 13号線 世博会博物館駅 1分 2011年
宏伊国際広場 5.2元 218㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2007年
梅龍鎮商厦 7.4元 405㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 3分 1998年
徳必Y街区 3.5元 244㎡ 虹口区 3.8号線 虹口足球場駅 11分 2016年
徳必Y街区 3.8元 249㎡ 虹口区 3.8号線 虹口足球場駅 11分 2016年
徳必Y街区 3.7元 244㎡ 虹口区 3.8号線 虹口足球場駅 11分 2016年
空間188創意園区 3.5元 263㎡ 虹口区 3.8号線 虹口足球場駅 5分 2006年
花園坊節能環保産業園 3.5元 274㎡ 虹口区 3.8号線 虹口足球場駅 6分 2008年
花園坊節能環保産業園 3.8元 223㎡ 虹口区 3.8号線 虹口足球場駅 6分 2008年
花園坊節能環保産業園 3.8元 304㎡ 虹口区 3.8号線 虹口足球場駅 6分 2008年
万泰大厦 3.6元 218㎡ 虹口区 3号線 赤峰路駅 9分 2021年
緑地創客 4.0元 278㎡ 虹口区 3.8号線 虹口足球場駅 4分 2017年
緑地創客 4.0元 423㎡ 虹口区 3.8号線 虹口足球場駅 4分 2017年
嘉和国際大厦 4.5元 215㎡ 虹口区 3.8号線 虹口足球場駅 1分 2007年
渡辺物華園 3.5元 228㎡ 虹口区 4号線 海倫路駅 8分 2000年
中鋭虹口鋭WIN 4.8元 263㎡ 虹口区 4.10号線 海倫路駅 8分 2018年
盛醒創意 5.8元 294㎡ 静安区 13号線 自然博物館駅 6分 2017年
東方金融広場 7.4元 216㎡ 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 6分 2011年
瑞明大厦 10.2元 243㎡ 浦東新区 2号線 陸家嘴駅 12分 2018年
瑞明大厦 10.2元 300㎡ 浦東新区 2号線 陸家嘴駅 12分 2018年
兆豊広場 6.1元 212㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2001年
兆豊広場 6.1元 262㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2001年
晨訊科技大厦 4.8元 208㎡ 長寧区 2号線 淞虹路駅 4分 2008年
晨訊科技大厦 4.8元 205㎡ 長寧区 2号線 淞虹路駅 4分 2008年
尼克互盛大楼 4.7元 278㎡ 閔行区 15号線 姚虹路駅 19分 2010年
尼克互盛大楼 4.7元 298㎡ 閔行区 15号線 姚虹路駅 19分 2010年
外灘SOHO 9.0元 284㎡ 黄浦区 10.14号線 豫園駅 8分 2014年
外灘SOHO 9.2元 247㎡ 黄浦区 10.14号線 豫園駅 8分 2014年
外灘SOHO 9.2元 268㎡ 黄浦区 10.14号線 豫園駅 8分 2014年
21世紀中心大厦 9.1元 206㎡ 浦東新区 2号線 東昌路駅 6分 2010年
渣打銀行大厦 8.2元 344㎡ 浦東新区 2号線 東昌路駅 7分 2008年
渣打銀行大厦 8.2元 253㎡ 浦東新区 2号線 東昌路駅 7分 2008年
世界貿易大厦 9.0元 271㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 7分 1997年
世界貿易大厦 8.5元 270㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 7分 1997年
静安大厦 5.0元 200㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 9分 2007年
静安大厦 5.0元 200㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 9分 2007年
晶品大厦 11.0元 216㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 3分 2017年
静安中華大厦 5.5元 249㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 4分 2005年
福申大厦 4.5元 356㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 10分 1998年
上海銀行大厦 9.2元 286㎡ 浦東新区 2号線 陸家嘴駅 5分 2007年
上海銀行大厦 9.2元 319㎡ 浦東新区 2号線 陸家嘴駅 5分 2007年
上海銀行大厦 9.0元 438㎡ 浦東新区 2号線 陸家嘴駅 5分 2007年
東方衆鑫投資大厦 8.3元 306㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 2分 2020年
世界広場 5.8元 289㎡ 浦東新区 2号線 東昌路駅 1分 1996年
世界広場 6.0元 247㎡ 浦東新区 2号線 東昌路駅 1分 1996年
世界広場 6.0元 220㎡ 浦東新区 2号線 東昌路駅 1分 1996年
浦発大厦 11.0元 410㎡ 浦東新区 2号線 東昌路駅 4分 2002年
無限極大厦 13.5元 293㎡ 黄浦区 1号線 黄陂南路駅 7分 2015年
陽光世界大厦 2.5元 280㎡ 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 2分 1998年
中国保険大厦 8.5元 253㎡ 浦東新区 2号線 陸家嘴駅 8分 2000年
中信五牛城 5.0元 370㎡ 浦東新区 4号線 浦東大道駅 14分 1995年
中信五牛城 5.0元 253㎡ 浦東新区 4号線 浦東大道駅 14分 1995年
聯通大厦 6.5元 340㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2005年
聯通大厦 6.5元 200㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2005年
新建大厦 5.2元 244㎡ 静安区 7号線 昌平路駅 10分 2017年
東方維京大厦 7.5元 215㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2008年
鑫達大厦 4.0元 232㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2005年
鑫達大厦 4.0元 232㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 13分 2005年
東方世紀大厦 4.3元 203㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 14分 2003年
智慧広場 5.0元 208㎡ 静安区 13号線 武寧路駅 1分 1996年
宏匯国際広場 5.6元 225㎡ 徐匯区 3.4.9号線 宜山路駅 6分 2011年
宏匯国際広場 7.4元 223㎡ 徐匯区 3.4.9号線 宜山路駅 6分 2011年
双創産業園 3.6元 262㎡ 浦東新区 4号線 塘橋駅 8分 2009年
双創産業園 3.6元 202㎡ 浦東新区 4号線 塘橋駅 8分 2009年
鴻祥大厦 7.6元 308㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 2分 2010年
申華金融大厦 6.0元 418㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 3分 2000年
応氏大厦 6.0元 418㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 2分 1999年
漕河涇科匯大厦 5.1元 310㎡ 徐匯区 9号線 漕河涇開発区駅 14分 2016年
新漕河涇国際商務中心 5.6元 291㎡ 徐匯区 12号線 虹梅路駅 7分 2010年
科技産業化大楼 4.2元 309㎡ 徐匯区 9号線 漕河涇開発区駅 5分 2006年
科技産業化大楼 4.2元 241㎡ 徐匯区 9号線 漕河涇開発区駅 5分 2006年
華大科技園 5.0元 356㎡ 普陀区 15号線 大渡河路駅 1分 2015年
平高国際広場 5.6元 271㎡ 普陀区 13号線 江寧路駅 4分 2013年
銀座企業中心 5.5元 322㎡ 普陀区 13号線 江寧路駅 6分 2006年
文広大厦 7.0元 270㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 4分 2011年
飛雕国際大厦 5.2元 239㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 4分 2009年
飛雕国際大厦 5.2元 273㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 4分 2009年
科技京城 5.3元 333㎡ 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 9分 1997年
永華大厦 4.5元 267㎡ 浦東新区 4号線 浦東大道駅 7分 1995年
華融大厦 4.5元 267㎡ 浦東新区 号線 商城路駅 6分 2000年
騰飛大厦 8.0元 304㎡ 徐匯区 4号線 上海体育場駅 5分 2004年
騰飛大厦 8.0元 224㎡ 徐匯区 4号線 上海体育場駅 5分 2004年
1788国際中心 10.0元 380㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 3分 2011年
招商局大厦 8.8元 263㎡ 浦東新区 2号線 東昌路駅 9分 1995年
永新中心 7.2元 221㎡ 徐匯区 1.9.11号線 徐家匯駅 7分 2006年
均瑶国際広場 6.5元 260㎡ 徐匯区 号線 肇嘉浜路駅 3分 2004年
世紀商貿広場 10.0元 216㎡ 徐匯区 1.7号線 常熟路駅 4分 2004年
上服TCAT創意園 5.9元 488㎡ 長寧区 3.4.10号線 虹橋路駅 6分 2019年
遠東国際広場 5.5元 251㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 10分 1998年
遠東国際広場 5.5元 300㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 10分 1998年
上海国際集団大厦 7.5元 358㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 6分 1997年
晶采世紀大厦 6.5元 248㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 5分 2004年
晶采世紀大厦 6.5元 375㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 5分 2004年
金融広場 6.7元 271㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 2分 1999年
金融広場 6.2元 229㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 2分 1999年
永新大厦 6.3元 221㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 1分 1996年
瑞金大厦 8.8元 249㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 4分 1997年
瑞金大厦 8.6元 249㎡ 黄浦区 1.10.12号線 陜西南路駅 4分 1997年
688広場 9.3元 362㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 5分 2014年
旺旺大厦 7.8元 325㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 1分 2007年
宏伊国際広場 8.8元 223㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2007年
宏伊国際広場 8.8元 268㎡ 黄浦区 2.10号線 南京東路駅 1分 2007年
東銀中心 8.5元 349㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 0分 2007年
上海マート 6.0元 228㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 7分 1997年
長房国際広場 7.0元 253㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
長房国際広場 6.5元 440㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 1分 2007年
兆豊広場 6.0元 216㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2001年
兆豊広場 5.5元 238㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2001年
兆豊広場 6.2元 490㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2001年
兆豊広場 6.2元 490㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2001年
長寧来福士広場 8.4元 378㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2017年
長寧来福士広場 8.4元 336㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2017年
長寧来福士広場 8.4元 318㎡ 長寧区 2.3.4号線 中山公園駅 1分 2017年
SOHO天山広場 6.7元 248㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 6分 2017年
SOHO天山広場 6.7元 260㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 6分 2017年
古北国際財富中心2期 9.5元 339㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 1分 2012年
大上海時代広場 8.2元 263㎡ 黄浦区 8号線 大世界駅 5分 1999年
華夏銀行大厦 5.2元 270㎡ 浦東新区 2号線 陸家嘴駅 10分 1999年
新梅聯合広場 6.7元 292㎡ 浦東新区 9号線 商城路駅 1分 2005年
新梅聯合広場 7.5元 294㎡ 浦東新区 9号線 商城路駅 1分 2005年
浦発大厦 12.0元 495㎡ 浦東新区 2号線 東昌路駅 4分 2002年
湯臣金融大厦 6.5元 230㎡ 浦東新区 2.4.6.9号線 世紀大道駅 2分 1996年
越秀大厦 8.5元 402㎡ 浦東新区 4.6号線 浦電路駅 4分 2010年
上海銀行大厦 8.0元 390㎡ 浦東新区 2号線 陸家嘴駅 5分 2007年
上海銀行大厦 8.0元 492㎡ 浦東新区 2号線 陸家嘴駅 5分 2007年
上海銀行大厦 8.0元 492㎡ 浦東新区 2号線 陸家嘴駅 5分 2007年
上海銀行大厦 8.0元 327㎡ 浦東新区 2号線 陸家嘴駅 5分 2007年
太平金融大厦 11.0元 402㎡ 浦東新区 2号線 陸家嘴駅 5分 2011年
文広大厦 7.0元 270㎡ 長寧区 10号線 伊犁路駅 4分 2011年
盛高国際大厦 5.5元 208㎡ 長寧区 2.15号線 婁山関路駅 8分 2005年
静安高和大厦 6.2元 279㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 1分 1997年
兆豊環球大厦 5.6元 203㎡ 徐匯区 3.4.9号線 宜山路駅 5分 1995年
信達大厦 4.5元 216㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 8分 1999年
信達大厦 4.5元 216㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 8分 1999年
信達大厦 4.5元 216㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 8分 1999年
信達大厦 4.5元 210㎡ 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 8分 1999年
亜盛大厦 7.5元 446㎡ 静安区 2.12.13号線 南京西路駅 8分 2008年
申通信息広場 6.5元 264㎡ 徐匯区 10.11号線 交通大学駅 1分 1998年
申通信息広場 6.5元 270㎡ 徐匯区 10.11号線 交通大学駅 1分 1998年
申通信息広場 6.5元 299㎡ 徐匯区 10.11号線 交通大学駅 1分 1998年
