物件名 写真リンク 賃料(㎡日) 面積 階数 所在区 地下鉄 最寄駅 徒歩 築年
SOHO復興広場 11.9元 325㎡ 5階 28元/㎡/月 黄浦区 10.13号線 新天地駅 1分 2014年
SOHO復興広場 11.9元 616㎡ 5階 30元/㎡/月 黄浦区 10.13号線 新天地駅 1分 2014年
SOHO復興広場 12.0元 382㎡ 5階 28元/㎡/月 黄浦区 10.13号線 新天地駅 1分 2014年
花旗集団大厦 12.0元 243㎡ 16階 37元/㎡/月 浦東新区 2.14号線 陸家嘴駅 3分 2005年
来福士広場 11.3元 480㎡ 50階 41元/㎡/月 黄浦区 1.2.8号線 人民広場駅 1分 2003年
中欣大厦 10.5元 353㎡ 9階 31元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 5分 2001年
中欣大厦 10.5元 276㎡ 26階 31元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 5分 2001年
上海商城 12.5元 343㎡ 5階 36.57元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 7分 1990年
上海商城 12.5元 137㎡ 7階 36.57元/㎡/月 静安区 2.7.14号線 静安寺駅 7分 1990年
Copyright© sunzestate.com
沪ICP备19033091号-6