|
商 住 楼 |
| 全面详尽地提供上海精品公寓楼、商住楼、涉外楼最新租售信息,并提供完善、规范的服务。 |
| 详情请洽: |
| 1、联系电话:0086-21-6280 6542,6294 9841 |
| 2、E-mail:home@shanghaihome.com.cn |
|
楼名
|
地址
|
房型
|
面积 M2
|
租金 元/月
|
性质
|
设施
|
| 华苑 | 徐汇 中山西路 曹溪路 | 2/2-3/2 | 155-190 | 7000-9000 | 公寓/商住 | 空调电话 |
| 五康公寓 | 徐汇 五康路 | 4/3-2 | 200 | 2500美金 | 高级公寓 | 全配 复式楼 |
| 宏汇大厦 | 徐汇 曹溪路徐家汇 | 2/2-3/2 | 10-130 | 7000-9000 | 公寓商住 | 空调电话 |
| 海螺公寓 | 徐汇 宛平路斜土路 | 4/3/2 | 210 | 1500美金 | 高级公寓 | 全配 |
| 创世纪花园 | 徐汇零陵路天钥桥路 | 2/2--3/2 | 105-132 | 5500-6500 | 高级公寓 | 全配 |
| 金轩公寓 | 徐汇曹溪北路南丹东路 | 2/1 | 115 | 5000 | 公寓/商住 | 全配 |
| 金苑 | 徐汇 乌鲁木齐路安福路 | 3/2-4/2 | 280起 | 3500美金起 | 公寓/涉外 | 全配 |
| 四季圆 | 徐汇 宛平路零陵路 | 2/2-3/2 | 100 | 6000-12000 | 高级公寓 | 全配 |
| 衡山路41号 | 徐汇 衡山路 | 3/2-5/2 | 140起 | 4500美金起 | 公寓/涉外 | 全配 |
| 爱乐大厦 | 徐汇 宛平路零陵路 | 2/1-3/2 | 100-140 | 4500-5000 | 商住/涉外注册 | 电 淋 空 |
| 四方新成 | 徐汇 陕西南路富名路 | 2/1-3/2 | 78-145 | 6200-12000 | 公寓/涉外 | 全配 |
| 新加坡美术馆 | 徐汇 陕西南路肇家浜路 | 2/2-3/2 | 97-140 | 6500-8500 | 高级公寓 | 全配 |
| 艺术公寓 | 徐汇 衡山路近地铁 | 3/2 | 150 | 1000美金 | 公寓/涉外 | 全配 |
| 嘉丽苑 | 徐汇 淮海路襄阳路 | 2/2-3/2 | 120-140 | 1100-1500美金 | 公寓/涉外 | 全配 |
| 南溪公寓 | 徐汇 慈云街天钥桥路 | 2/2-3/2 | 100-150 | 5000-6500 | 公寓/商住 | 全配 |
| 巴洛克宫廷 | 徐汇 乌鲁木齐路近衡山路 | 3/2 | 140起 | 3500美金起 | 公寓/涉外 | 全配 |
| 衡山路41号 | 徐汇 衡山路 | 1/1-3/2-4/2-复式楼 | 87-196-348-550 | 2600-9000-13000-美金 | 公寓/涉外 | 全配 |
| 爱和大厦 | 徐汇 宛平路零陵路 | 3/2 | 138 | 4800 | 商住/涉外注册 | 全配 |
| 嘉汇广场 | 徐汇 天钥桥路南丹路 | 2/2-3/2 | 106-145 | 5000-6000 | 商住/涉外注册 | 电 淋 空 装修 |
| 澳门公寓 | 普陀澳门路 | 4/2 | 10000 | 高级公寓 | 全配 | |
| 常德大厦 | 普陀 长寿路 | 3/2 | 145 | 5000 | 商住 | 电 淋 空 |
|
楼名
|
地址
|
房型
|
面积 M2
|
租金 元/月
|
性质
|
设施
|
| 海富花园 | 浦东 东方路蓝村路 | 2/2、3/2 | 130-188 | 5000-7000 | 公寓/涉外注册 | 全配 |
| 陆家嘴花园 | 浦东 陆家嘴桃林路 | 2/2-3/2-4/2 | 100-145-200 | 5000-6000-7500 | 公寓/涉外 | 全配 |
| 涵乐园 | 浦东 陆家嘴桃林路 | 1/1-2/2-3/2 | 80-100-145 | 3500-4500-6000 | 高级公寓 | 全配 |
| 艺术传家宝 | 浦东 陆家嘴 | 2/2-3/2 | 105-150 | 5500-7000 | 高级公寓 | 全配 |
| 明城花园 | 浦东 崂山东路 | 1/1-2/2-3/2 | 90-110-150 | 6000-8000-12000 | 公寓/涉外 | 全配 |
| 珠江玫瑰花园 | 浦东 东方路源深路 | 2/2-3/2 | 90-168 | 4500-5500 | 高级公寓 | 全配 |
| 天安花园 | 浦东 世纪公园 | 2/2-3/2 | 100-140 | 5000-6500 | 高级公寓 | 全配 |
| 金龙公寓 | 浦东 东方路蓝村路 | 3/2 | 160 | 4500 | 公寓/涉外 | 全配 商住 |
| 爵士大厦 | 浦东 东方路中央商务区 | 2/2--3/2 | 100-150 | 5500-8000 | 公寓/涉外 | 全配 |
| 同济公寓 | 浦东 东方路浦东大道 | 3/2 | 149 | 800美金 | 公寓/涉外 | 全配 新装修有车位 |
| 仁恒滨江园 | 浦东 浦明路商城路 | 2/2-3/2 | 1000-1800美金 | 公寓/涉外 | 全配 | |
| 菊园 | 浦东 张扬路近八百伴 | 2/2-3/2 | 100-148 | 5500-7500 | 公寓/涉外 | 全配 |
| 众城公寓 | 浦东 东方路世纪大道 | 2/1-3/2 | 5000-8000 | 公寓/涉外 | 全配 | |
| 茂盛公寓 | 静安 江宁路 | 3/2 | 3000美金 | 公寓/涉外 | 全配 | |
| 家园 | 静安 镇宁路万航渡路 | 2/2-3/2 | 100-140 | 5500-7000 | 公寓/涉外 | 全配 |
| 华山公寓 | 静安 华山路镇宁路 | 2/2-3/2 | 105-146 | 1100-3500美金 | 公寓/涉外 | 全配 |
| 金柏苑 | 静安 延安路镇宁路 | 3/2 | 142 | 1250美金 | 公寓/涉外 | 全配 |
| 大德公寓 | 静安 江宁路 | 3/2 | 171 | 7500 | 公寓/涉外 | 全配 |
| 达安城 | 静安 石门路新闸路 | 2/2-3/2 | 98-145 | 5000-6000 | 高级公寓 | 全配 |
|
楼名
|
地址
|
房型
|
面积 M2
|
租金 元/月
|
性质
|
设施
|
| 新世纪广场 | 长宁 虹桥 | 2/2 | 150 | 1100美金 | 商住/涉外 | 全配 |
| 鸿发苑 | 长宁 新华路淮海路 | 1/1-2/2-3/2 | 72-104-138 | 5000-6500-10000 | 公寓/涉外 | 全配 |
| 怡峰园 | 长宁 中山公园地铁口 | 3/2 | 150 | 7000 | 高级公寓 | 全配 可商住 |
| 虹景花园 | 长宁 虹桥 | 2/2-3/2 | 126-181 | 800-1200美金 | 高级公寓 | 商住 |
| 金桥公寓 | 长宁 江苏路延安路 | 2/2-3/2 | 100-138 | 6000-8300 | 公寓/涉外 | 全配 |
| 金桥公寓 | 长宁 江苏路延安路 | 4/2 复式楼 | 250 | 2000美金 | 公寓/涉外 | 全配 |
| 华山花园 | 长宁 江苏路华山路 | 3/2 | 135-155 | 7000-8300 | 公寓/涉外 | 全配 |
| 华山花园 | 长宁 江苏路华山路 | 复式楼 | 240-300 | 2500美金起 | 公寓/涉外 | 全配 |
| 鹿特丹花园 | 长宁 虹桥古北新区 | 1/1-2/2 | 96-142 | 850-1100美金 | 公寓/涉外 | 全配 |
| 罗马花园 | 长宁 虹桥古北新区 | 2/2-3/2 | 120-148 | 900-1300美金 | 公寓/涉外 | 全配 |
| 美丽华花园 | 长宁 虹桥古北新区 | 3/2 | 138 | 1300美金 | 公寓/涉外 | 全配 |
| 鸿发苑 | 长宁 淮海路新华路 | 2/2-3/2 | 126-150 | 1500-2500美金 | 公寓/涉外 | 全配 |
| 富都花园 | 长宁 中山公园附近 | 2/2-3/2 | 110-150 | 5500-7500 | 公寓/涉外 | 全配 |
| 中山广场 | 长宁 中山西路虹桥路 | 2/2-3/2 | 97--140 | 5500-7000 | 公寓/涉外 | 全配 |
| 罗马花园 | 长宁 虹桥古北新区 | 2/2 | 120 | 7000 | 公寓/涉外 | 全配 |
| 翠庭 | 长宁 虹桥古遵义路 | 2/2-3/2 | 100-150 | 7000-8300 | 高级公寓 | 全配 |
| 东方雅园 | 长宁 镇宁路 华山路 | 2/2-3/2 | 100-138 | 6000-11000 | 公寓/涉外 | 全配 |
| 兆丰花园 | 长宁 中山公园地铁口 | 2/2-3/2 | 110-150 | 5000-6500 | 高级公寓/商住 | 全配 总高40层 |
| 荣轩公寓 | 长宁 镇宁路 华山路 | 2/2-3/2 | 100-138 | 1000-1500美金 | 公寓/涉外 | 全配 |
| 上海新加坡 | 卢弯 徐家汇路制造句路 | 2/1-3/2 | 92-128 | 4500-6000 | 高级公寓 | 全配 |
| 海丽花园 | 卢弯 打浦路肇家浜路 | 2/2-3/2 | 97-138 | 5000-6000 | 高级公寓 | 全配 |
| 丽晶苑 | 卢弯 淮海路普安路 | 1/1-2/2 | 83-107 | 1800-2200美金 | 公寓/涉外 | 全配 |
| 桥冠花园 | 卢弯 复兴路西藏路 | 2/2 | 90 | 5000 | 高级公寓 | 全配 |
| 香港广场 | 卢弯 淮海路成都路 | 2/2-3/2 | 96-138 | 1500-2000美金 | 公寓/涉外 | 全配 |
|
楼名
|
地址
|
房型
|
面积 M2
|
租金 元/月
|
性质
|
设施
|
| 太阳都市花园 | 黄浦 复兴中路西藏路 | 2/2-3/2 | 120-150 | 4500-5500 | 公寓/涉外 | 全配 商住 |
| 河浜豪园 | 黄浦 北苏州路 | 3/2-4/2 | 149-168 | 1200-1800美金 | 公寓/涉外 | 全配 豪华装修 |
| 宏泰公寓 | 黄浦 威海路 | 3/2 | 151 | 10000 | 高级公寓 | 全配 |
| 威海苑 | 黄浦 威海路近人民广场 | 2/2-3/2 | 96-148 | 5500-6500 | 高级公寓 | 全配 |
| 恒城花园 | 虹口 四平路临平路 | 2/2-3/2 | 100-138 | 3500-4500 | 公寓/涉外 | 全配 商住 |
| 国贸花园 | 虹口 四平路 | 3/2 | 148 | 4500 | 高级公寓 | 全配 商住 |
| 欧洲花园 | 虹口 四平路临平路 | 2/2-3/2 | 110-150 | 4500-5500 | 高级公寓 | 全配 |
| 国际公寓 | 虹口 四平路临平路 | 2/2-3/2 | 90--120 | 3500-4500 | 公寓/涉外 | 全配 商住 |
| 嘉里不夜城 | 闸北 天目路火车站 | 1/1-2/2-3/2-4/2 | 75-200 | 3500-10000 | 公寓/涉外 | 全配 商住 |
| 恒基不夜城 | 闸北 天目路火车站 | 2/2-3/2 | 106--145 | 4500--5500 | 公寓/涉外 | 商住 |